Rustfri institutionshjul
Apparathjul med firkantet topplade m/ovale huller,
gaffel i presset rustfrit stål A2/1.4301, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 50-125mm, belastning op til
75kg. Grå gummi- eller termoplastisk bane på plastfælg med glidelejebøsning.
Fås også med gråt plasthjul m/glideleje
Hjul diameter | Bane bredde | Bygge højde | Udlad- ning | Top plade | Hul mål | Belastning | Banetype | Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/totalbrems | Varenummer fast hjul |
50mm | 20mm | 75mm | 27mm | 60x60mm | 43x43mm | 40kg | grå naturgummi | 5300E/50/70/5 | 5300ETF/50/70/5 | 5360E/50/70/5 |
50mm | 20mm | 75mm | 27mm | 60x60mm | 43x43mm | 50kg | grå termoplastisk | 5300E/50/70/5TGG | 5300ETF/50/70/5TGG | 5360E/50/70/5TGG |
50mm | 20mm | 75mm | 27mm | 60x60mm | 43x43mm | 50kg | grå kunststof | 5300E/50/70/3P | 5300ETF/50/70/3P | 5360E/50/70/3P |
75mm | 25mm | 103mm | 30mm | 60x60mm | 43x43mm | 45kg | grå naturgummi | 5300E/75/70/5 | 5300ETF/75/70/5 | 5360E/75/70/5 |
75mm | 25mm | 103mm | 30mm | 60x60mm | 43x43mm | 55kg | grå termoplastisk | 5300E/75/70/5TGG | 5300ETF/75/70/5TGG | 5360E/75/70/5TGG |
75mm | 25mm | 103mm | 30mm | 60x60mm | 43x43mm | 55kg | grå kunststof | 5300E/75/70/3P | 5300ETF/75/70/3P | 5360E/75/70/3P |
100mm | 25mm | 125mm | 35mm | 60x60mm | 43x43mm | 50kg | grå naturgummi | 5300E/100/70/5 | 5300ETF/100/70/5 | 5360E/100/70/5 |
100mm | 25mm | 125mm | 35mm | 60x60mm | 43x43mm | 60kg | grå termoplastisk | 5300E/100/70/5TGG | 5300ETF/100/70/5TGG | 5360E/100/70/5TGG |
100mm | 25mm | 125mm | 35mm | 60x60mm | 43x43mm | 60kg | grå kunststof | 5300E/100/70/3P | 5300ETF/100/70/3P | 5360E/100/70/3P |
125mm | 25mm | 150mm | 40mm | 60x60mm | 43x43mm | 60kg | grå naturgummi | 5300E/125/70/5 | 5300ETF/125/70/5 | 5360E/125/70/5 |
125mm | 25mm | 150mm | 40mm | 60x60mm | 43x43mm | 75kg | grå termoplastisk | 5300E/125/70/5TGG | 5300ETF/125/70/5TGG | 5360E/125/70/5TGG |
125mm | 25mm | 150mm | 40mm | 60x60mm | 43x43mm | 75kg | grå kunststof | 5300E/125/70/3P | 5300ETF/125/70/3P | 5360E/125/70/3P |
Apparathjul med center hul montering,
gaffel i presset rustfrit stål A2/1.4301, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 50-125mm, belastning op til
75kg. Grå gummi- eller termoplastisk bane på plastfælg med glidelejebøsning.
Fås også med gråt plasthjul m/glideleje
Hjul diameter | Bane bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Center hul mål | Belastning | Banetype | Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/totalbrems | Varenummer fast hjul |
50mm | 20mm | 75mm | 27mm | 10,2mm | 40kg | grå naturgummi | 5300E/50/02/5 | 5300ETF/50/02/5 | ej mulig |
50mm | 20mm | 75mm | 27mm | 10,2mm | 50kg | grå termoplastisk | 5300E/50/02/5TGG | 5300ETF/50/02/5TGG | ej mulig |
50mm | 20mm | 75mm | 27mm | 10,2mm | 50kg | grå kunststof | 5300E/50/02/3P | 5300ETF/50/02/3P | ej mulig |
75mm | 25mm | 103mm | 30mm | 10,2mm | 45kg | grå naturgummi | 5300E/75/02/5 | 5300ETF/75/02/5 | ej mulig |
75mm | 25mm | 103mm | 30mm | 10,2mm | 55kg | grå termoplastisk | 5300E/75/02/5TGG | 5300ETF/75/02/5TGG | ej mulig |
75mm | 25mm | 103mm | 30mm | 10,2mm | 55kg | grå kunststof | 5300E/75/02/3P | 5300ETF/75/02/3P | ej mulig |
100mm | 25mm | 125mm | 35mm | 10,2mm | 50kg | grå naturgummi | 5300E/100/02/5 | 5300ETF/100/02/5 | ej mulig |
100mm | 25mm | 125mm | 35mm | 10,2mm | 60kg | grå termoplastisk | 5300E/100/02/5TGG | 5300ETF/100/02/5TGG | ej mulig |
100mm | 25mm | 125mm | 35mm | 10,2mm | 60kg | grå kunststof | 5300E/100/02/3P | 5300ETF/100/02/3P | ej mulig |
125mm | 25mm | 150mm | 40mm | 10,2mm | 60kg | grå naturgummi | 5300E/125/02/5 | 5300ETF/125/02/5 | ej mulig |
125mm | 25mm | 150mm | 40mm | 10,2mm | 75kg | grå termoplastisk | 5300E/125/02/5TGG | 5300ETF/125/02/5TGG | ej mulig |
125mm | 25mm | 150mm | 40mm | 10,2mm | 75kg | grå kunststof | 5300E/125/02/3P | 5300ETF/125/02/3P | ej mulig |
Rustfri industrihjul
Transporthjul med rektangulær topplade m/ovale huller,
gaffel i presset rustfrit stål A2/1.4301, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 80-200mm, belastning op til
300kg. Grå gummi-, rød pu-bane på plastfælg eller ren plasthjul. Fås med
rustfri rulleleje eller glidelejebøsning.
Hjul diameter | Bane bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Top plade | Hul mål | Belastning |
Banetype |
Lejetype |
Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/totalbrems | Varenummer fast hjul |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 50kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/80/70/7G-GRÅ | 450ETF/80/70/7G-GRÅ | 460E/80/70/7G-GRÅ |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 50kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/80/70/7RKU-GRÅ | 450ETF/80/70/7RKU-GRÅ | 460E/80/70/7RKU-GRÅ |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 50kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/80/70/3P | 450ETF/80/70/3P | 460E/80/70/3P |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 50kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/80/70/3PR | 450ETF/80/70/3PR | 460E/80/70/3PR |
100mm | 30mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 70kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/100/70/7G-GRÅ | 450ETF/100/70/7G-GRÅ | 460E/100/70/7G-GRÅ |
100mm | 30mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 70kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/100/70/7RKU-GRÅ | 450ETF/100/70/7RKU-GRÅ | 460E/100/70/7RKU-GRÅ |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/100/70/3P | 450ETF/100/70/3P | 460E/100/70/3P |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/100/70/3PR | 450ETF/100/70/3PR | 460E/100/70/3PR |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | rød polyuretan | glideleje | 450E/100/70/3PU | 450ETF/100/70/3PU | 460E/100/70/3PU |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | rød polyuretan | rulleleje | 450E/100/70/3PUR | 450ETF/100/70/3PUR | 460E/100/70/3PUR |
125mm | 38mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/125/70/7G-GRÅ | 450ETF/125/70/7G-GRÅ | 460E/125/70/7G-GRÅ |
125mm | 38mm | 150mm | 42mm | 105X85mm | 80X60mm | 100kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/125/70/7RKU-GRÅ | 450ETF/125/70/7RKU-GRÅ | 460E/125/70/7RKU-GRÅ |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/125/70/3P | 450ETF/125/70/3P | 460E/125/70/3P |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/125/70/3PR | 450ETF/125/70/3PR | 460E/125/70/3PR |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | rød polyuretan | glideleje | 450E/125/70/3PU | 450ETF/125/70/3PU | 460E/125/70/3PU |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | rød polyuretan | rulleleje | 450E/125/70/3PUR | 450ETF/125/70/3PUR | 460E/125/70/3PUR |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 135kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/160/70/7G-GRÅ | 450ETF/160/70/7G-GRÅ | 460E/160/70/7G-GRÅ |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 135kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/160/70/7RKU-GRÅ | 450ETF/160/70/7RKU-GRÅ | 460E/160/70/7RKU-GRÅ |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 200kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/150/70/3P | 450ETF/150/70/3P | 460E/160/70/3P |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 200kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/150/70/3PR | 450ETF/150/70/3PR | 460E/150/70/3PR |
150mm | 40mm | 195mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | rød polyuretan | glideleje | 450E/150/70/3PU | 450ETF/150/70/3PU | 460E/150/70/3PU |
150mm | 40mm | 195mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | rød polyuretan | rulleleje | 450E/150/70/3PUR | 450ETF/150/70/3PUR | 460E/150/70/3PUR |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 205kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/200/70/7G-GRÅ | 450ETF/200/70/7G-GRÅ | 460E/200/70/7G-GRÅ |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 205kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/200/70/7RKU-GRÅ | 450ETF/200/70/7RKU-GRÅ | 460E/200/70/7RKU-GRÅ |
200mm | 48mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/200/70/3P | 450ETF/200/70/3P | 460E/200/70/3P |
200mm | 48mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/200/70/3PR | 450ETF/200/70/3PR | 460E/200/70/3PR |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 300kg | rød polyuretan | glideleje | 450E/200/70/3PU | 450ETF/200/70/3PU | 460E/200/70/3PU |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 300kg | rød polyuretan | rulleleje | 450E/200/70/3PUR | 450ETF/200/70/3PUR | 460E/200/70/3PUR |
Transporthjul med center hul montering,
gaffel i presset rustfrit stål A2/1.4301, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 80-200mm, belastning op til
300kg. Grå gummi-, rød pu-bane på plastfælg eller ren plasthjul. Fås med
rustfri rulleleje eller glidelejebøsning.
Hjul diameter | Bane bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Center hul mål | Belastning |
Banetype |
Lejetype |
Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/totalbrems | Varenummer fast hjul |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 12,2mm | 50kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/80/03/7G-GRÅ | 450ETF/80/03/7G-GRÅ | ej muligt |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 12,2mm | 50kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/80/03/7RKU-GRÅ | 450ETF/80/03/7RKU-GRÅ | ej muligt |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 12,2mm | 50kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/80/03/3P | 450ETF/80/03/3P | ej muligt |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 12,2mm | 50kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/80/03/3PR | 450ETF/80/03/3PR | ej mulig |
100mm | 30mm | 125mm | 41mm | 12,2mm | 70kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/100/03/7G-GRÅ | 450ETF/100/03/7G-GRÅ | ej muligt |
100mm | 30mm | 125mm | 41mm | 12,2mm | 70kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/100/03/7RKU-GRÅ | 450ETF/100/03/7RKU-GRÅ | ej muligt |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/100/03/3P | 450ETF/100/03/3P | ej muligt |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/100/03/3PR | 450ETF/100/03/3PR | ej muligt |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | rød polyuretan | glideleje | 450E/100/03/3PU | 450ETF/100/03/3PU | ej muligt |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | rød polyuretan | rulleleje | 450E/100/03/3PUR | 450ETF/100/03/3PUR | ej muligt |
125mm | 38mm | 150mm | 42mm | 12,2mm | 100kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/125/03/7G-GRÅ | 450ETF/125/03/7G-GRÅ | ej muligt |
125mm | 38mm | 150mm | 42mm | 12,2mm | 100kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/125/03/7RKU-GRÅ | 450ETF/125/03/7RKU-GRÅ | ej muligt |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/125/03/3P | 450ETF/125/03/3P | ej muligt |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/125/03/3PR | 450ETF/125/03/3PR | ej muligt |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | rød polyuretan | glideleje | 450E/125/03/3PU | 450ETF/125/03/3PU | ej muligt |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | rød polyuretan | rulleleje | 450E/125/03/3PUR | 450ETF/125/03/3PUR | ej muligt |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 12,2mm | 135kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/160/03/7G-GRÅ | 450ETF/160/03/7G-GRÅ | ej muligt |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 12,2mm | 135kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/160/03/7RKU-GRÅ | 450ETF/160/03/7RKU-GRÅ | ej muligt |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 12,2mm | 200kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/150/03/3P | 450ETF/150/03/3P | ej muligt |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 12,2mm | 200kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/150/03/3PR | 450ETF/150/03/3PR | ej muligt |
150mm | 40mm | 195mm | 49mm | 12,2mm | 250kg | rød polyuretan | glideleje | 450E/150/03/3PU | 450ETF/150/03/3PU | ej muligt |
150mm | 40mm | 195mm | 49mm | 12,2mm | 250kg | rød polyuretan | rulleleje | 450E/150/03/3PUR | 450ETF/150/03/3PUR | ej muligt |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 12,2mm | 205kg | grå naturgummi | glideleje | 450E/200/03/7G-GRÅ | 450ETF/200/03/7G-GRÅ | ej muligt |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 12,2mm | 205kg | grå naturgummi | rulleleje | 450E/200/03/7RKU-GRÅ | 450ETF/200/03/7RKU-GRÅ | ej muligt |
200mm | 48mm | 231mm | 50mm | 12,2mm | 250kg | naturfarvet kunststof | glideleje | 450E/200/03/3P | 450ETF/200/03/3P | ej muligt |
200mm | 48mm | 231mm | 50mm | 12,2mm | 250kg | naturfarvet kunststof | rulleleje | 450E/200/03/3PR | 450ETF/200/03/3PR | ej muligt |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 12,2mm | 300kg | rød polyuretan | glideleje | 450E/200/03/3PU | 450ETF/200/03/3PU | ej muligt |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 12,2mm | 300kg | rød polyuretan | rulleleje | 450E/200/03/3PUR | 450ETF/200/03/3PUR | ej muligt |