Møbelhjul
Dobbelt møbelhjul med topplade, hjul
og hus i sort plast, hjuldiameter 40-75mm, belastning op til 75kg. Fås med
eller uden hjulbremse, belastningsbremse, antistatiske hjul samt gulvbeskyttende
polyuretan (pu) baner.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Top- plade | Hulmål | Belast- ning | Bane- type | Varenummer uden bremse | Varenummer med bremse |
40mm | 2x10mm | 56mm | 38x38mm | 30x30mm | 30kg | hård pp | 1050/40/70/3P | 1050F/40/70/3P |
50mm | 2x10mm | 64mm | 38x38mm | 30x30mm | 40kg | hård pp | 1050/50/70/3P | 1050F/50/70/3P |
50mm | 2x10mm | 64mm | 38x38mm | 30x30mm | 40kg | blød pu | 1050/50/70/3PU | 1050F/50/70/3PU |
75mm | 2x13mm | 88mm | 38x38mm | 30x30mm | 75kg | hård pp | 1050/75/70/3P | 1050F/75/70/3P |
75mm | 2x13mm | 88mm | 38x38mm | 30x30mm | 75kg | blød pu | 1050/75/70/3PU | 1050F/75/70/3PU |
75mm dia. hjul kan også leveres med 60x60mm topplade !
Dobbelt møbelhjul med glat tap eller gevind tap, hjul
og hus i sort plast, hjuldiameter 40-75mm, belastning op til 75kg. Fås med
eller uden hjulbremse, belastningsbremse, antistatiske hjul samt gulvbeskyttende
polyuretan (pu) baner.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Tap mål | Tap type | Belast- ning | Bane- type | Varenummer uden bremse | Varenummer med bremse |
40mm | 2x10mm | 52mm | M8x15mm | Gevind | 30kg | hård pp | 1050/40/45/3P | 1050F/40/45/3P |
40mm | 2x10mm | 52mm | M10x15mm | Gevind | 30kg | hård pp | 1050/50/41/3P | 1050F/50/41/3P |
40mm | 2x10mm | 54mm | 11x22mm | M/ring | 30kg | hård pp | 1050/50/30/3P | 1050F/50/30/3P |
50mm | 2x10mm | 62mm | M8x15mm | Gevind | 40kg | hård pp | 1050/50/45/3P | 1050F/50/45/3P |
50mm | 2x10mm | 62mm | M8x15mm | Gevind | 40kg | blød pu | 1050/50/45/3PU | 1050F/50/45/3PU |
50mm | 2x10mm | 62mm | M10x15mm | Gevind | 40kg | hård pp | 1050/50/41/3P | 1050F/50/41/3P |
50mm | 2x10mm | 62mm | M10x15mm | Gevind | 40kg | blød pu | 1050/50/41/3PU | 1050F/50/41/3PU |
50mm | 2x10mm | 62mm | 11x22mm | M/ring | 40kg | hård pp | 1050/50/30/3P | 1050F/50/30/3P |
50mm | 2x10mm | 62mm | 11x22mm | M/ring | 40kg | blød pu | 1050/50/30/3PU | 1050F/50/30/3PU |
75mm | 2x13mm | 83mm | M10x15mm | Gevind | 75kg | hård pp | 1050/75/41/3P | 1050F/75/41/3P |
75mm | 2x13mm | 83mm | M10x15mm | Gevind | 75kg | blød pu | 1050/75/41/3PU | 1050F/75/41/3PU |
75mm | 2x13mm | 83mm | 11x22mm | M/ring | 75kg | hård pp | 1050/75/30/3P | 1050F/75/30/3P |
75mm | 2x13mm | 83mm | 11x22mm | M/ring | 75kg | blød pu | 1050/75/30/3PU | 1050F/75/30/3PU |
Møbelhjul med topplade, gaffel i elforzinket
pladestål med kvadratisk eller rektangulær topplade, enkelt kuglekrans, sort plasthjul i
glidelejebøsning. Hjuldiameter 25-50mm, belastning op til 50kg.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Udladning | Topplade | Hul afstand | Hulmål | Belastning | Varenummer uden bremse |
25mm | 15mm | 41mm | 14mm | 38x38mm | 29x29mm | 4,5mm | 15kg | 126/25/70/3P |
30mm | 15mm | 43mm | 14mm | 38x38mm | 29x29mm | 4,5mm | 15kg | 126/30/70/3P |
35mm | 18mm | 50mm | 15mm | 47x47mm | 36x36mm | 4,5mm | 20kg | 126/35/70/3P |
38mm | 18mm | 51mm | 15mm | 47x47mm | 36x36mm | 4,5mm | 25kg | 126/38/70/3P |
45mm | 18mm | 55mm | 21mm | 55x40mm | 43x27mm | 6mm | 25kg | 126L45/70/3P |
45mm | 22mm | 62mm | 18mm | 56x56mm | 46x46mm | 6mm | 35kg | 126/45/70/3P |
50mm | 22mm | 65mm | 18mm | 56x56mm | 46x46mm | 6mm | 50kg | 126/50/70/3P |
Puf ruller med topplade, gaffel i el-forzinket
pladestål med rektangulær topplade, sort plasthjul eller gråt gummi- hjul i
glidelejebøsning. Hjuldiameter 25-50mm, belastning op til 50kg.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Topplade | Hul afstand | Hul mål | Hjultype | Belastning | Varenummer uden bremse |
25mm | 15mm | 27mm | 50x20mm | 35mm | 5,2mm | sort pp | 25kg | 25/25/70/3P |
32mm | 18mm | 33mm | 48x27mm | 36mm | 4,5mm | sort pp | 30kg | 26/32/70/3P |
50mm | 19mm | 51mm | 68x26mm | 53,5mm | 5mm | sort pp | 40kg | 29/50/70/3P |
50mm | 20mm | 51mm | 68x26mm | 53,5mm | 5mm | grå gummi | 50kg | 29/50/70/5 |
Kugleruller med topplade, gaffel i forkromet zink med rektangulær topplade,
blød hvid plastbane på glidelejebøsning. Hjuldiameter 38-64mm, belastning op til
70kg.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Topplade | Belastning | Varenummer uden bremse |
38mm | 16mm | 46mm | 26x26mm | 40kg | 1040/38/70/3P |
51mm | 16mm | 63mm | 38x38mm | 50kg | 1040/51/70/3P |
64mm | 16mm | 75mm | 38x38mm | 70kg | 1040/64/70/3P |
Kugleruller med gevindtap, gaffel i forkromet zink med
blød hvid plastbane på
glidelejebøsning. Hjuldiameter 38-64mm, belastning op til 70kg.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Topplade | Hul afstand | Belastning | Varenummer uden bremse |
38mm | 16mm | 48mm | 26x26mm | 18x18mm | 40kg | 1040/38/70/3P |
51mm | 16mm | 63mm | 38x38mm | 27x27mm | 50kg | 1040/51/70/3P |
64mm | 16mm | 75mm | 38x38mm | 27x27mm | 70kg | 1040/64/70/3P |
Kromhjul med gevindtap, gaffel i forkromet zink med
hård pp-, blød pu- eller grå gummibane på
glidelejebøsning. Hjuldiameter 50mm, belastning 50kg.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Tapmål | Taptype | Banetype | Belastning | Varenummer uden bremse |
50mm | 20mm | 68mm | M10x15mm | gevindtap | hård pp | 50kg | 1056/50/41/3P |
50mm | 20mm | 68mm | M10x15mm | gevindtap | blød pu | 50kg | 1056/50/41/3PU |
50mm | 20mm | 68mm | M10x15mm | gevindtap | grå gummi | 50kg | 1056/50/41/5 |
50mm | 20mm | 65mm | 10x22mm | tap m/ring | hård pp | 50kg | 1056/50/35/3P |
50mm | 20mm | 65mm | 10x22mm | tap m/ring | blød pu | 50kg | 1056/50/35/3PU |
50mm | 20mm | 65mm | 10x22mm | tap m/ring | grå gummi | 50kg | 1056/50/35/5 |
50mm | 20mm | 65mm | 11x22mm | tap m/ring | hård pp | 50kg | 1056/50/30/3P |
50mm | 20mm | 65mm | 11x22mm | tap m/ring | blød pu | 50kg | 1056/50/30/3PU |
50mm | 20mm | 65mm | 11x22mm | tap m/ring | grå gummi | 50kg | 1056/50/30/5 |