Inventarhjul
Lette inventarhjul med rektangulær topplade eller
center hul, gaffel i presset elforzinket stål, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter
30-40mm, belastning op til 22kg. Polyuretan (pu) bane på plastfælg med
glidelejebøsning.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Topplade | Hul mål | Center hul | Belastning | Varenummer med topplade | Varenummer med center hul |
30mm | 16mm | 51mm | 32mm | 46x36mm | 34x24mm | 8,2mm | 15kg | 5300/30/70/3PU | 5300/30/01/3PU |
40mm | 17mm | 58mm | 45mm | 46x36mm | 34x24mm | 8,2mm | 22kg | 5300/40/70/3PU | 5300/40/01/3PU |
Apparathjul med firkantet topplade m/ovale huller,
gaffel i presset elforzinket stål, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 50-125mm, belastning op til
80kg. Grå gummibane på plastfælg og trådfang, med glidelejebøsning
eller kuglelejer.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Topplade | Hul mål | Belastning | Lejetype i hjulet | Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/hjulbrems | Varenummer fast hjul |
50mm | 20mm | 74mm | 26mm | 60x60mm | 38x38mm | 40kg | glideleje | 5300/50/70/5 | 5300F/50/70/5 | 5360/50/70/5 |
50mm | 20mm | 74mm | 26mm | 60x60mm | 38x38mm | 40kg | kugleleje | 5300/50/70/5K | 5300F/50/70/5K | 5360/50/70/5K |
75mm | 25mm | 105mm | 34mm | 60x60mm | 38x38mm | 60kg | glideleje | 5300/75/70/5 | 5300KF/75/70/5 | 5360/75/70/5 |
75mm | 25mm | 105mm | 34mm | 60x60mm | 38x38mm | 60kg | kugleleje | 5300/75/70/5K | 5300KF/75/70/5K | 5360/75/70/5K |
100mm | 25mm | 125mm | 36mm | 60x60mm | 38x38mm | 80kg | glideleje | 5300/100/70/5 | 5300KF/100/70/5 | 5360/100/70/5 |
100mm | 25mm | 125mm | 36mm | 60x60mm | 38x38mm | 80kg | kugleleje | 5300/100/70/5K | 5300KF/100/70/5K | 5360/100/70/5K |
125mm | 25mm | 149mm | 48mm | 60x60mm | 38x38mm | 80kg | glideleje | 5300/125/70/5 | 5300HF/125/70/5K | 5360/125/70/5K |
125mm | 25mm | 149mm | 48mm | 60x60mm | 38x38mm | 80kg | kugleleje | 5300/125/70/5K | 5300HF/125/70/5K | 5360/125/70/5K |
Apparathjul med firkantet topplade m/ovale huller,
gaffel i presset elforzinket stål, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 50-125mm, belastning op til
80kg. Grå pu-bane på plastfælg og trådfang, eller sort pp-hjul med glidelejebøsning.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Top- plade | Hulmål | Belastning | Hjultype | Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/hjulbrems | Varenummer fast hjul |
50mm | 20mm | 74mm | 26mm | 60x60mm | 38x38mm | 40kg | grå pu | 5300/50/70/5TGG | 5300F/50/70/5TGG | 5360/50/70/5TGG |
50mm | 20mm | 74mm | 26mm | 60x60mm | 38x38mm | 40kg | sort pp | 5300/50/70/3P | 5300F/50/70/3P | 5360/50/70/3P |
75mm | 25mm | 105mm | 34mm | 60x60mm | 38x38mm | 60kg | grå pu | 5300/75/70/5TGG | 5300KF/75/70/5TGG | 5360/75/70/5TGG |
75mm | 25mm | 105mm | 34mm | 60x60mm | 38x38mm | 60kg | sort pp | 5300/75/70/3P | 5300KF/75/70/3P | 5360/75/70/3P |
100mm | 25mm | 125mm | 36mm | 60x60mm | 38x38mm | 80kg | grå pu | 5300/100/70/5TGG | 5300KF/100/70/5TGG | 5360/100/70/5TGG |
100mm | 25mm | 125mm | 36mm | 60x60mm | 38x38mm | 80kg | sort pp | 5300/100/70/3P | 5300KF/100/70/3P | 5360/100/70/3P |
125mm | 25mm | 149mm | 48mm | 60x60mm | 38x38mm | 80kg | grå pu | 5300/125/70/5TGG | 5300HF/125/70/5TGG | 5360/125/70/5TGG |
125mm | 25mm | 149mm | 48mm | 60x60mm | 38x38mm | 80kg | sort pp | 5300/125/70/3P | 5300HF/125/70/3P | 5360/125/70/3P |
Option: Kan også leveres med pp-hjul i grå eller hvid.
Apparathjul med center hul,
gaffel i presset elforzinket stål, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 50-125mm, belastning op til
80kg. Grå gummibane på plastfælg og trådfang, med glidelejebøsning
eller kuglelejer.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Hul mål | Belastning | Lejetype | Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/hjulbrems |
50mm | 20mm | 71mm | 26mm | 10,2mm | 40kg | glideleje | 5300/50/02/5 | 5300F/50/02/5 |
50mm | 20mm | 71mm | 26mm | 10,2mm | 40kg | kugleleje | 5300/50/02/5K | 5300F/50/02/5K |
75mm | 25mm | 102mm | 34mm | 10,2mm | 60kg | glideleje | 5300/75/02/5 | 5300KF/75/02/5 |
75mm | 25mm | 102mm | 34mm | 10,2mm | 60kg | kugleleje | 5300/75/02/5K | 5300KF/75/02/5K |
100mm | 25mm | 122mm | 36mm | 10,2mm | 80kg | glideleje | 5300/100/02/5 | 5300KF/100/02/5 |
100mm | 25mm | 122mm | 36mm | 10,2mm | 80kg | kugleleje | 5300/100/02/5K | 5300KF/100/02/5K |
125mm | 25mm | 146mm | 48mm | 10,2mm | 80kg | glideleje | 5300/125/02/5 | 5300HF/125/02/5 |
125mm | 25mm | 146mm | 48mm | 10,2mm | 80kg | kugleleje | 5300/125/02/5K | 5300HF/125/02/5K |
Apparathjul med center hul,
gaffel i presset elforzinket stål, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 50-125mm, belastning op til
80kg. Grå pu-bane på plastfælg og trådfang, eller sort pp-hjul med glidelejebøsning.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Hul mål | Belastning |
Hjultype |
Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/hjulbrems |
50mm | 20mm | 71mm | 26mm | 10,2mm | 40kg | grå pu | 5300/50/02/5TGG | 5300F/50/02/5TGG |
50mm | 20mm | 71mm | 26mm | 10,2mm | 40kg | sort pp | 5300/50/02/3P | 5300F/50/02/3P |
75mm | 25mm | 102mm | 34mm | 10,2mm | 60kg | grå pu | 5300/75/02/5TGG | 5300KF/75/02/5TGG |
75mm | 25mm | 102mm | 34mm | 10,2mm | 60kg | sort pp | 5300/75/02/3P | 5300KF/75/02/3P |
100mm | 25mm | 122mm | 36mm | 10,2mm | 80kg | grå pu | 5300/100/02/5TGG | 5300KF/100/02/5TGG |
100mm | 25mm | 122mm | 36mm | 10,2mm | 80kg | sort pp | 5300/100/02/3P | 5300KF/100/02/3P |
125mm | 25mm | 146mm | 48mm | 10,2mm | 80kg | grå pu | 5300/125/02/5TGG | 5300HF/125/02/5TGG |
125mm | 25mm | 146mm | 48mm | 10,2mm | 80kg | sort pp | 5300/125/02/3P | 5300HF/125/02/3P |
Dobbelt apparathjul med firkantet topplade m/ovale huller,
gaffel i presset elforzinket stål, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 50-75mm, belastning op til
80kg. Grå gummibane på plastfælg, pu-bane, sort pp-hjul, på glidelejebøsning
eller kuglelejer.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Topplade | Hul mål | Belastning | Hjul-/lejetype | Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/hjulbrems |
50mm | 2x18mm | 75mm | 25mm | 60x60mm | 40x40mm | 60kg | gummi/glideleje | 5300D/50/70/5 | 5300DF/50/70/5 |
50mm | 2x18mm | 75mm | 25mm | 60x60mm | 40x40mm | 60kg | gummi/kugleleje | 5300D/50/70/5K | 5300DF/50/70/5K |
50mm | 2x18mm | 75mm | 25mm | 60x60mm | 40x40mm | 60kg | pu/glideleje | 5300D/50/70/5TGG | 5300DF/50/70/5TGG |
50mm | 2x18mm | 75mm | 25mm | 60x60mm | 40x40mm | 60kg | pp/glideleje | 5300D/50/70/3P | 5300DF/50/70/3P |
75mm | 2x25mm | 102mm | 33mm | 60x60mm | 40x40mm | 80kg | gummi/glideleje | 5300D/75/70/5 | 5300DF/75/70/5 |
75mm | 2x25mm | 102mm | 33mm | 60x60mm | 40x40mm | 80kg | pu/glideleje | 5300D/75/70/5TGG | 5300DF/75/70/5K |
75mm | 2x25mm | 102mm | 33mm | 60x60mm | 40x40mm | 80kg | pu/glideleje | 5300D/75/70/5TGG | 5300DF/75/70/5TGG |
75mm | 2X25mm | 102mm | 33mm | 60x60mm | 40x40mm | 80kg | pp/glideleje | 5300D/75/70/3P | 5300DF/75/70/3P |