Elforzinkede industrihjul
Transporthjul med rektangulær topplade m/ovale huller,
gaffel i presset elforzinket pladestål, dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 80-200mm, belastning op til
300kg. Sort gummibane på plast- eller stålfælg, rød pu-bane på plastfælg eller ren plasthjul. Fås med
kugleleje, rulleleje eller glidelejebøsning.
Optioner: Kan fås med grå gummibaner, olieresistente termoplastiske baner samt antistatiske baner.
Hjul diameter | Bane- bredde | Bygge- højde | Udlad- ning | Topplade | Hul mål | Belastning |
Banetype |
Lejetype |
Varenummer drej. hjul | Varenummer drej. m/totalbrems | Varenummer fast hjul |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 50kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/80/70/7G | 450TF/80/70/7G | 460/80/70/7G |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 50kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/80/70/7R | 450TF/80/70/7R | 460/80/70/7R |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 60kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/80/70/3P | 450TF/80/70/3P | 460/80/70/3P |
80mm | 25mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 60kg | naturfarvet kunststof | rulleleje plastfælg | 450/80/70/3PR | 450TF/80/70/3PR | 460/80/70/3PR |
80mm | 32mm | 105mm | 40mm | 105x85mm | 80x60mm | 60kg | naturfarvet kunststof | kugleleje plastfælg | 450/80/70/3PK | 450TF/80/70/3PK | 460/80/70/3PK |
100mm | 30mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 70kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/100/70/7G | 450TF/100/70/7G | 460/100/70/7G |
100mm | 30mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 70kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/100/70/7R | 450TF/100/70/7R | 460/100/70/7R |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | sort naturgummi | kugleleje alu-fælg | 450/100/70/7K | 450TF/100/70/7K | 460/100/70/7K |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/100/70/3P | 450TF/100/70/3P | 460/100/70/3P |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | naturfarvet kunststof | rulleleje plastfælg | 450/100/70/3PR | 450ETF/100/70/3PR | 460/100/70/3PR |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | naturfarvet kunststof | kugleleje plastfælg | 450/100/70/3PK | 450TF/100/70/3PK | 460/100/70/3PK |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | rød polyuretan | glideleje plastfælg | 450/100/70/3PU | 450TF/100/70/3PU | 460/100/70/3PU |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | rød polyuretan | rulleleje plastfælg | 450/100/70/3PUR | 450TF/100/70/3PUR | 460/100/70/3PUR |
100mm | 35mm | 125mm | 41mm | 105x85mm | 80x60mm | 100mm | rød polyuretan | kugleleje plastfælg | 450/100/70/3PUK | 450TF/100/70/3PUK | 460/100/70/3PUK |
125mm | 38mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 100kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/125/70/7G | 450TF/125/70/7G | 460/125/70/7G |
125mm | 38mm | 150mm | 42mm | 105X85mm | 80X60mm | 100kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/125/70/7R | 450TF/125/70/7R | 460/125/70/7R |
125mm | 40mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | sort naturgummi | kugleleje alu-fælg | 450/125/70/7K | 450TF/125/70/7K | 460/125/70/7K |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/125/70/3P | 450TF/125/70/3P | 460/125/70/3P |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | naturfarvet kunststof | rulleleje plastfælg | 450/125/70/3PR | 450TF/125/70/3PR | 460/125/70/3PR |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | naturfarvet kunststof | kugleleje plastfælg | 450/125/70/3PK | 450TF/125/70/3PK | 460/125/70/3PK |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | rød polyuretan | glideleje plastfælg | 450/125/70/3PU | 450TF/125/70/3PU | 460/125/70/3PU |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | rød polyuretan | rulleleje plastfælg | 450/125/70/3PUR | 450TF/125/70/3PUR | 460/125/70/3PUR |
125mm | 35mm | 150mm | 42mm | 105x85mm | 80x60mm | 150kg | rød polyuretan | kugleleje plastfælg | 450/125/70/3PUK | 450TF/125/70/3PUK | 460/125/70/3PUK |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 135kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/160/70/7G | 450TF/160/70/7G | 460/160/70/7G |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 135kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/160/70/7R | 450TF/160/70/7R | 460/160/70/7R |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | sort naturgummi | kugleleje alu-fælg | 450/160/70/7K | 450TF/160/70/7K | 460/160/70/7K |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 200kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/150/70/3P | 450TF/150/70/3P | 460/150/70/3P |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 200kg | naturfarvet kunststof | rulleleje plastfælg | 450/150/70/3PR | 450TF/150/70/3PR | 460/150/70/3PR |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | naturfarvet kunststof | kugleleje plastfælg | 450/150/70/3PK | 450TF/150/70/3PK | 460/150/70/3PK |
150mm | 40mm | 185mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | rød polyuretan | glideleje plastfælg | 450/150/70/3PU | 450TF/150/70/3PU | 460/150/70/3PU |
150mm | 40mm | 185mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | rød polyuretan | rulleleje plastfælg | 450/150/70/3PUR | 450TF/150/70/3PUR | 460/150/70/3PUR |
150mm | 40mm | 185mm | 49mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | rød polyuretan | kugleleje plastfælg | 450/150/70/3PUK | 450TF/150/70/3PUK | 460/150/70/3PUK |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 205kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/200/70/7G | 450TF/200/70/7G | 460/200/70/7G |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 205kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/200/70/7R | 450TF/200/70/7R | 460/200/70/7R |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 300kg | sort naturgummi | kugleleje alu-fælg | 450/200/70/7K | 450TF/200/70/7K | 460/200/70/7K |
200mm | 48mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/200/70/3P | 450TF/200/70/3P | 460/200/70/3P |
200mm | 48mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 250kg | naturfarvet kunststof | rulleleje kunststof | 450/200/70/3PR | 450TF/200/70/3PR | 460/200/70/3PR |
200mm | 48mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 300kg | naturfarvet kunststof | kugleleje kunststof | 450/200/70/3PK | 450TF/200/70/3PK | 460/200/70/3PK |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 300kg | rød polyuretan | glideleje plastfælg | 450/200/70/3PU | 450TF/200/70/3PU | 460/200/70/3PU |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 300kg | rød polyuretan | rulleleje plastfælg | 450/200/70/3PUR | 450TF/200/70/3PUR | 460/200/70/3PUR |
200mm | 50mm | 231mm | 50mm | 135x105mm | 105x85mm | 300kg | rød polyuretan | kugleleje plastfælg | 450/200/70/3PUK | 450TF/200/70/3PUK | 460/200/70/3PUK |
Elforzinkede industrihjul
Transporthjul med center hul montering,
gaffel i presset elforzinket pladestål , dobbelt kuglekrans. Hjuldiameter 80-200mm, belastning op til
300kg. Sort gummibane på plast- eller stålfælg, rød polyuretan hjul bane på plastfælg eller ren plasthjul. Fås med
kugleleje, rulleleje eller glidelejebøsning.
Optioner: Kan fås med grå gummibaner, olieresistente termoplastiske baner samt antistatiske baner.
Hjul diameter | Bane bredde | Bygge højde | Udlad- ning | Center Hul mål | Belastning |
Banetype |
Lejetype |
Varenummer drej. hjul |
Varenummer drej. m/totalbrems |
Varenummer fast hjul |
80mm | 25mm | 102mm | 40mm | 12,2mm | 50kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/80/03/7G | 450TF/80/03/7G | ej mulig |
80mm | 25mm | 102mm | 40mm | 12,2mm | 50kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/80/03/7R | 450TF/80/03/7R | ej mulig |
80mm | 25mm | 102mm | 40mm | 12,2mm | 60kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/80/03/3P | 450TF/80/03/3P | ej mulig |
80mm | 25mm | 102mm | 40mm | 12,2mm | 60kg | naturfarvet kunststof | rulleleje plastfælg | 450/80/03/3PR | 450TF/80/03/3PR | ej mulig |
80mm | 32mm | 102mm | 40mm | 12,2mm | 60kg | naturfarvet kunststof | kugleleje plastfælg | 450/80/03/3PK | 450TF/80/03/3PK | ej mulig |
100mm | 30mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 70kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/100/03/7G | 450TF/100/03/7G | ej mulig |
100mm | 30mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 70kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/100/03/7R | 450TF/100/03/7R | ej mulig |
100mm | 35mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | sort naturgummi | kugleleje alu-fælg | 450/100/03/7K | 450TF/100/03/7K | ej mulig |
100mm | 35mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/100/03/3P | 450TF/100/03/3P | ej mulig |
100mm | 35mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | naturfarvet kunststof | rulleleje plastfælg | 450/100/03/3PR | 450ETF/100/03/3PR | ej mulig |
100mm | 35mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | naturfarvet kunststof | kugleleje plastfælg | 450/100/03/3PK | 450TF/100/03/3PK | ej mulig |
100mm | 35mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | rød polyuretan | glideleje plastfælg | 450/100/03/3PU | 450TF/100/03/3PU | ej mulig |
100mm | 35mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | rød polyuretan | rulleleje plastfælg | 450/100/03/3PUR | 450TF/100/03/3PUR | ej mulig |
100mm | 35mm | 122mm | 41mm | 12,2mm | 100kg | rød polyuretan | kugleleje plastfælg | 450/100/03/3PUK | 450TF/100/03/3PUK | ej mulig |
125mm | 38mm | 146mm | 42mm | 12,2mm | 100kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/125/03/7G | 450TF/125/03/7G | ej mulig |
125mm | 38mm | 146mm | 42mm | 12,2mm | 100kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/125/03/7R | 450TF/125/03/7R | ej mulig |
125mm | 40mm | 146mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | sort naturgummi | kugleleje alu-fælg | 450/125/03/7K | 450TF/125/03/7K | ej mulig |
125mm | 35mm | 146mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/125/03/3P | 450TF/125/03/3P | ej mulig |
125mm | 35mm | 146mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | naturfarvet kunststof | rulleleje plastfælg | 450/125/03/3PR | 450TF/125/03/3PR | ej mulig |
125mm | 35mm | 146mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | naturfarvet kunststof | kugleleje plastfælg | 450/125/03/3PK | 450TF/125/03/3PK | ej mulig |
125mm | 35mm | 146mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | rød polyuretan | glideleje plastfælg | 450/125/03/3PU | 450TF/125/03/3PU | ej mulig |
125mm | 35mm | 146mm | 42mm | 12,2mm | 150kg | rød polyuretan | rulleleje plastfælg | 450/125/03/3PUR | 450TF/125/03/3PUR | ej mulig |
125mm | 35mm | 146mm | 42mm | 12,,2mm | 150kg | rød polyuretan | kugleleje plastfælg | 450/125/03/3PUK | 450TF/125/03/3PUK | ej mulig |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 12,2mm | 135kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/160/03/7G | 450TF/160/03/7G | ej mulig |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 12,2mm | 135kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/160/03/7R | 450TF/160/03/7R | ej mulig |
160mm | 40mm | 195mm | 49mm | 12,2mm | 250kg | sort naturgummi | kugleleje alu-fælg | 450/160/03/7K | 450TF/160/03/7K | ej mulig |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 12,2mm | 200kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/150/03/3P | 450TF/150/03/3P | ej mulig |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 12,2mm | 200kg | naturfarvet kunststof | rulleleje plastfælg | 450/150/03/3PR | 450TF/150/03/3PR | ej mulig |
150mm | 41mm | 185mm | 49mm | 12,2mm | 250kg | naturfarvet kunststof | kugleleje plastfælg | 450/150/03/3PK | 450TF/150/03/3PK | ej mulig |
150mm | 40mm | 185mm | 49mm | 12,2mm | 250kg | rød polyuretan | glideleje plastfælg | 450/150/03/3PU | 450TF/150/03/3PU | ej mulig |
150mm | 40mm | 185mm | 49mm | 12,2mm | 250kg | rød polyuretan | rulleleje plastfælg | 450/150/03/3PUR | 450TF/150/03/3PUR | ej mulig |
150mm | 40mm | 185mm | 49mm | 12,2mm | 250kg | rød polyuretan | kugleleje plastfælg | 450/150/03/3PUK | 450TF/150/03/3PUK | ej mulig |
200mm | 50mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 205kg | sort naturgummi | glideleje plastfælg | 450/200/03/7G | 450TF/200/03/7G | ej mulig |
200mm | 50mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 205kg | sort naturgummi | rulleleje stålfælg | 450/200/03/7R | 450TF/200/03/7R | ej mulig |
200mm | 50mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 300kg | sort naturgummi | kugleleje alu-fælg | 450/200/03/7K | 450TF/200/03/7K | ej mulig |
200mm | 48mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 250kg | naturfarvet kunststof | glideleje plastfælg | 450/200/03/3P | 450TF/200/03/3P | ej mulig |
200mm | 48mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 250kg | naturfarvet kunststof | rulleleje kunststof | 450/200/03/3PR | 450TF/200/03/3PR | ej mulig |
200mm | 48mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 300kg | naturfarvet kunststof | kugleleje kunststof | 450/200/03/3PK | 450TF/200/03/3PK | ej mulig |
200mm | 50mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 300kg | rød polyuretan | glideleje plastfælg | 450/200/03/3PU | 450TF/200/03/3PU | ej mulig |
200mm | 50mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 300kg | rød polyuretan | rulleleje plastfælg | 450/200/03/3PUR | 450TF/200/03/3PUR | ej mulig |
200mm | 50mm | 227mm | 50mm | 12,2mm | 300kg | rød polyuretan | kugleleje plastfælg | 450/200/03/3PUK | 450TF/200/03/3PUK | ej mulig |