Løse Hjul
Hjul med grå eller sort elastisk gummi på plast- eller
stålfælg
Løse apparat- eller transporthjul med sort eller grå påpresset gummibane. Hjuldiameter 40mm til 250mm. Belastning 14kg til 2000kg. Fås med glideleje, rullelejeeller kugleleje. Hjulet er lydløst, og har lav rullemodstand.
Optioner: Kan leveres med spuletætte kuglejer og med antistatiske baner.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Nav- bredde | Boring |
BaneFarve |
Fælg | Lejetype |
Belastning |
Varenummer |
40mm |
17mm | 20mm | 8mm |
Grå |
PP | Glidelejeboring | 14kg | 040-RL01 |
50mm | 17mm | 20mm | 8mm |
Grå |
PP | Glidelejeboring | 14kg | 050-RL01 |
50mm | 18mm | 21mm | 8mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 35kg | 050-RL02 |
50mm | 20mm | 22mm | 6mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 40kg | 5/50-6 |
50mm | 20mm | 22mm | 8mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 40kg | 5/50-8 |
50mm | 20mm | 23mm | 6mm | Grå | PP | Kugleleje | 40kg | 5K/50 |
63mm | 18mm | 20mm | 8mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 16kg | 063-RL01 |
63mm | 25mm | 30mm | 10mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 30kg | 063-RL03 |
75mm | 20mm | 24mm | 10mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 36kg | 075-RL02 |
75mm | 25mm | 30mm | 10mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 40kg | 075-RL03 |
75mm | 25mm | 28mm | 6mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 60kg | 5/75-6 |
75mm | 25mm | 28mm | 6mm | Grå | PP | Kugleleje | 60kg | 5k/75 |
75mm | 28mm | 34mm | 8mm | Grå | PP | Kugleleje | 60kg | 5KD/75 |
80mm | 25mm | 37mm | 12mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 50kg | 7G/80-G |
80mm | 25mm | 37mm | 12mm | Grå | Stål | Rulleleje | 50kg | 7R/80-G |
80mm | 25mm | 37mm | 12mm | Sort | PP | Glidelejeboring | 50kg | 7G/80 |
80mm | 25mm | 37mm | 12mm | Sort | Stål | Rulleleje | 50kg | 7R/80 |
100mm | 20mm | 24mm | 10mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 41kg | 100-RL02 |
100mm | 25mm | 30mm | 10mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 50kg | 100-RL03 |
100mm | 24mm | 45mm | 12mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 70kg | 100-CP04 |
100mm | 24mm | 45mm | 12mm | Grå | PP | Rulleleje | 70kg | 100-CP14 |
100mm | 25mm | 29mm | 8mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 80kg | 5/100 |
100mm | 25mm | 29mm | 6mm | Grå | PP | Kugleleje | 80kg | 5K/100 |
100mm | 28mm | 34mm | 8mm | Grå | Stål | Kugleleje | 60kg | 5KD/100 |
100mm | 30mm | 37mm | 12mm | Sort | PP | Glidelejeboring | 70kg | 7G/100 |
100mm | 30mm | 37mm | 12mm | Sort | Stål | Rulleleje | 70kg | 7R/100 |
100mm | 30mm | 37mm | 12mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 70kg | 7G/100-G |
100mm | 30mm | 37mm | 12mm | Grå | Stål | Rulleleje | 70kg | 7R/100-G |
125mm | 27mm | 30mm | 12mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 55kg | 125-RL03 |
125mm | 28mm | 45mm | 12mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 90kg | 125-CP04 |
125mm | 28mm | 45mm | 12mm | Grå | PP | Rulleleje | 90kg | 125-CP14 |
125mm | 25mm | 29mm | 12mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 80kg | 5/125 |
125mm | 32mm | 37mm | 8mm | Grå | Stål | Kugleleje | 100kg | 5KD/125 |
125mm | 38mm | 48mm | 15mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 100kg | 7G/125-G |
125mm | 38mm | 48mm | 15mm | Grå | Stål | Rulleleje | 100kg | 7R/125-G |
125mm | 38mm | 48mm | 15mm | Sort | PP | Glidelejeboring | 100kg | 7G/125 |
125mm | 38mm | 48mm | 15mm | Sort | Stål | Rulleleje | 100kg | 7R/125 |
150mm | 32mm | 40mm | 14mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 100kg | 5B/150-SIR |
150mm | 32mm | 40mm | 8mm | Grå | Stål | Kugleleje | 110kg | 5KD/150-SIR |
160mm | 40mm | 60mm | 20mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 115kg | 160-CP5E |
160mm | 40mm | 60mm | 20mm | Grå | PP | Rulleleje | 115kg | 160-CP1E |
160mm | 40mm | 60mm | 20mm | Sort | Stål | Rulleleje | 135kg | 160-CU1E |
160mm | 40mm | 60mm | 20mm | Sort | PA | Rulleleje | 245kg | 160-RN1E |
160mm | 40mm | 50mm | 20mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 135kg | 7G/160-G |
160mm | 40mm | 50mm | 20mm | Grå | Stål | Rulleleje | 135kg | 7R/160-G |
160mm | 40mm | 50mm | 20mm | Sort | PP | Glidelejeboring | 135kg | 7G/160 |
160mm | 40mm | 50mm | 20mm | Sort | Stål | Rulleleje | 135kg | 7R/160 |
200mm | 50mm | 60mm | 20mm | Grå | PP | Glidelejeboring | 135kg | 200-CP5E |
200mm | 50mm | 60mm | 20mm | Grå | PP | Rulleleje | 135kg | 200-CP1E |
200mm | 50mm | 51mm | 20mm | Sort | Stål | Rulleleje | 100kg | 200-CUR5 |
200mm | 50mm | 60mm | 20mm | Sort | PA | Rulleleje | 365kg | 200-RN1E |
200mm | 50mm | 57mm | 20mm | Grå | PP | Glidelejebøsning | 205kg | 7G/200-G |
200mm | 50mm | 57mm | 20mm | Grå | Stål | Rulleleje | 205kg | 7R/200-G |
200mm | 50mm | 57mm | 20mm | Sort | PP | Glidelejebøsning | 205kg | 7G/200 |
200mm | 50mm | 57mm | 20mm | Sort | PP | Rulleleje | 205kg | 7R/200 |
250mm | 50mm | 51mm | 25,4mm | Sort | Stål | Glidelejebøsning | 155kg | 250-CUPA |
250mm | 50mm | 51mm | 25,4mm | Sort | Stål | Rulleleje | 155kg | 250-CURA |
250mm | 60mm | 75mm | 25mm | Sort | PP | Glidelejebøsning | 295kg | 7G/250 |
250mm | 60mm | 65mm | 25mm | Sort | Stål | Rulleleje | 295kg | 7R/250 |
280mm | 70mm | 75mm | 30mm | Sort | Stål | Rulleleje | 380kg | 7R/280 |
300mm | 50mm | 51mm | 25,4mm | Sort | Stål | Glidelejebøsning | 175kg | 300-CUPA |
300mm | 50mm | 51mm | 25,4mm | Sort | Stål | Rulleleje | 175kg | 300-CURA |
Løse Hjul
Hjul med sort elastisk gummi på alu- eller
støbejernsfælg
Løse apparat- eller transporthjul med sort påvulkaniseret gummibane. Hjuldiameter 50mm til 400mm. Belastning 41kg til 1700kg. Fås med glideleje, rulleleje eller kugleleje. Hjulet er lydløst, er hårført og har en lav rullemodstand.
Optioner: Kan leveres med spuletætte kuglejer, med grå-, og antistatiske baner.
Hjul- diameter | Bane- bredde | Nav- bredde | Boring |
BaneFarve |
Fælg | Lejetype |
Belastning |
Varenummer |
50mm |
19mm | 24mm | 8mm |
Sort |
Støbejern | Glidelejeboring | 41kg | 050-RU02 |
63mm | 25mm | 30mm | 10mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 70kg | 063-RU03 |
75mm | 19mm | 24mm | 10mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 41kg | 075-RU02 |
75mm | 25mm | 30mm | 10mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 70kg | 075-RU03 |
75mm | 32mm | 45mm | 12mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 80kg | 075-RU04 |
100mm | 19mm | 25mm | 10mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 43kg | 100-RU02 |
100mm | 35mm | 45mm | 12mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 135kg | 100-RU04 |
100mm | 38mm | 60mm | 20mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 150kg | 100-RU1H |
125mm | 38mm | 45mm | 12mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 160kg | 125-RU04 |
125mm | 38mm | 45mm | 12mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 160kg | 125-RU14 |
125mm | 40mm | 60mm | 20mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 170kg | 125-RU0G |
125mm | 40mm | 60mm | 20mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 170kg | 125-RU1H |
125mm | 40mm | 49mm | 20mm | Sort | Støbejern | Kugleleje | 170kg | 125-RU2H |
125mm | 50mm | 60mm | 20mm | Sort | Aluminium | Kugleleje | 225kg | 7K/125 |
150mm | 45mm | 60mm | 20mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 370kg | 150-RU05 |
150mm | 45mm | 60mm | 20mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 370kg | 150-RU15 |
150mm | 45mm | 60mm | 25mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 370kg | 150-RU1A |
150mm | 40mm | 49mm | 20mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 370kg | 150-RU2H |
160mm | 50mm | 60mm | 20mm | Sort | Aluminium | Kugleleje | 300kg | 7K/160 |
200mm | 45mm | 50mm | 25mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 225kg | 200-RU0A |
200mm | 50mm | 60mm | 20mm | Sort | Støbejern | Glidelejeboring | 535kg | 200-RU05 |
200mm | 50mm | 60mm | 20mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 535kg | 200-RU15 |
200mm | 50mm | 49mm | 20mm | Sort | Støbejern | Kugleleje | 535kg | 200-RU2H |
200mm | 50mm | 60mm | 25mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 535kg | 200-RU1A |
200mm | 50mm | 60mm | 20mm | Sort | Aluminium | Kugleleje | 420kg | 7K/200 |
250mm | 54mm | 60mm | 25mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 615kg | 250-RU2H |
250mm | 54mm | 60mm | 25mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 615kg | 250-RU1H |
250mm | 75mm | 89mm | 19mm | Sort | Støbejern | Koniske Kuglelejer | 1020kg | 250-RUTT |
250mm | 75mm | 78mm | 25mm | Sort | Støbejern | Kuglelejer | 1020kg | 250-RU2P |
250mm | 75mm | 76mm | 30mm | Sort | Støbejern | Kuglelejer | 1020kg | 250-RU2Q |
250mm | 50mm | 60mm | 25mm | Sort | Aluminium | Kuglelejer | 570kg | 7K/250 |
300mm | 54mm | 57mm | 25mm | Sort | Støbejern | Kuglelejer | 680kg | 300-RU2H |
300mm | 54mm | 60mm | 25mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 680kg | 300-RU1H |
300mm | 75mm | 83mm | 31,7mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 1020kg | 300-RURA |
300mm | 75mm | 78mm | 25mm | Sort | Støbejern | Kugleleje | 1020kg | 300-RU2P |
300mm | 75mm | 76mm | 30mm | Sort | Støbejern | Kugleleje | 1020kg | 300-RU2Q |
350mm | 75mm | 83mm | 31,7mm | Sort | Støbejern | Rulleleje | 1360kg | 350-RURA |
350mm | 75mm | 78mm | 25mm | Sort | Støbejern | Kugleleje | 1360kg | 350-RU2P |
350mm | 75mm | 76mm | 30mm | Sort | Støbejern | Kugleleje | 1360kg | 350-RU2Q |
400mm | 100mm | 115mm | 25,4mm | Sort | Støbejern | Konisk Kugleleje | 1700kg | 400-RUTT |
400mm | 100mm | 115mm | 38,1mm | Sort | Støbejern | Konisk Kugleleje | 1700kg | 400-RUTA |